
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Verified Based on 3 reviews
2024-07-18
Dirijo muito e acho que esta garrafa é perfeita para levar comigo. Tenho uma refeição Shake dentro dela.
2024-03-10
O shaker funciona bem, o único problema é o pouco espaço para beber dele.
2024-07-26
Bela garrafa e bom tamanho, mas a garrafa não é à prova, apesar de estar bem fechada.